Aktuelle Pflegesätze und Heimkosten, gültig ab 01.02.2023
Pflegegrad | Pflegevergütung täglich | Ausbildungs-umlagezuschlag | Unterkunft täglich | Verpflegung täglich | Investitionskosten täglich | Pflegesatz Insgesamt täglich | Pflegesatz 30,42 Tage | Leistungen Pflegekasse 30,42 Tage | Eigentanteil / Monat 30,42 Tage** |
---|
1 | 47,02€ | 3,82€ | 13,75€ | 9,17€ | 11,35€ | 85,11€ | 2.589,05€ | 125,00€ | 2.464,05€ |
2 | 63,51€ | 3,82€ | 13,75€ | 9,17€ | 11,35€ | 101,60€ | 3.090,67€ | 770,00€ | 2.320,67€ |
3 | 79,69€ | 3,82€ | 13,75€ | 9,17€ | 11,35€ | 117,78€ | 3.582,87€ | 1262,00€ | 2.320,87€ |
4 | 96,55€ | 3,82€ | 13,75€ | 9,17€ | 11,35€ | 134,64€ | 4.095,75€ | 1775,00€ | 2.320,75€ |
5 | 104,11€ | 3,82€ | 13,75€ | 9,17€ | 11,35€ | 142,20€ | 4.325,72€ | 2005,00€ | 2.320,72€ |
**Durch Rundungsdifferenzen kommt es zu geringfügigen Abweichungen beim monatlichen Eigenanteil.
Ab 01.01.2022 zahlt die Pflegekasse einen Leistungszuschlag für die pflegebedingten Aufwendungen und die Ausbildungszuschläge. Damit verringert sich der Eigenanteil an den pflegebedingten Aufwendungen und Ausbildungszuschlägen gestaffelt nach der Dauer des Aufenthalts im Pflegeheim:
Bis 12 Monate Aufenthalt 5%
Mehr als 12 Monate 25%
Mehr als 24 Monate 45%
Mehr als 36 Monate 70%.
Bitte setzen Sie sich für weitere Informationen mit ihrer Pflegekasse in Verbindungen.
Hinzu kommt Taschengeld für benötigte Auslagen (z.B. Rezeptgebühren. Praxisgebühren, private Einkäufe, Frisör etc.).
Eine Abrechnung über ein Taschengeld-/Verwahrgeldkonto mit dem Bewohner oder dessen Angehörige ist möglich.
Für Fragen rund um die Abrechnung berät Sie:
Verwaltung: Frau Schindewolf, Tel. 0 56 55 - 924 91 0